公開日 2019年04月01日
開花予想については、民間気象情報会社ウェザーニューズのホームページで全国の各スポットごとに詳しく予想されています。ご確認ください。
平成31年桜開花状況一覧表
月 日 | 開花状況(那賀川堤) | 開花状況(大沢温泉) | 開花状況(室岩洞) |
3月19日(火) | つぼみふくらむ | つぼみふくらむ | つぼみふくらむ |
3月20日(水) | 〃 | 〃 | 〃 |
3月22日(金) | 〃 | 開花 | 開花 |
3月25日(月) | 開花 | 〃 | 1分咲き |
3月26日(火) | 〃 | 1分咲き | 〃 |
3月27日(水) | 〃 | 3分咲き | 3分咲き |
3月28日(木) | 1分咲き | 〃 | 5分咲き |
3月29日(金) | 〃 | 〃 | 〃 |
4月1日(月) | 満開(8分咲き以上) | 満開(8分咲き以上) | 満開(8分咲き以上) |
4月2日(火) | 〃 | 〃 | 〃 |
4月3日(水) | 〃 | 〃 | 〃 |
4月4日(木) | 〃 | 〃 | 〃 |
4月5日(金) | 〃 | 〃 | 〃 |
4月8日(月) | 散りはじめ | 落花さかん | 散りはじめ |
4月9日(火) | 散りはじめ | 〃 | 散りはじめ |
4月10日(水) | 落花さかん | 〃 | 落花さかん |
4月11日(木) | 〃 | 〃 | 〃 |
4月12日(金) | 〃 | 〃 | 〃 |
4月15日(月) | 〃 | 終わり | 終わり |
(注)開花状況の欄は、次のとおり区分しています。
つぼみかたし | つぼみふくらむ | 開花 | 1分咲き |
3分咲き | 5分咲き | 7分咲き | 満開(8分咲き以上) |
散りはじめ | 落花さかん | 終わり |
※ この情報は、静岡県さくらの会を通じマスコミ等へ提供されています。
お問い合わせ
松崎町役場 企画観光課
住所:〒410-3696 静岡県賀茂郡松崎町宮内301-1 本庁2F
TEL:0558-42-3964
FAX:0558-42-3183
E-Mail:kankou@town.matsuzaki.lg.jp