公開日 2017年03月28日
過去5年間の那賀川堤ソメイヨシノの開花状況一覧表です。
※ この情報は、静岡県さくらの会を通じマスコミ等へ提供されています。
月 日 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 |
3月13日 | つぼみかたし | ||||
14日 | 〃 | ||||
15日 | 〃 | ||||
16日 | 〃 | ||||
17日 | つぼみかたし | つぼみかたし | つぼみかたし | 〃 | |
18日 | 〃 | つぼみふくらむ | 〃 | つぼみふくらむ | つぼみかたし |
19日 | 〃 | 開花 | 〃 | 〃 | 〃 |
20日 | 〃 | 〃 | つぼみふくらむ | 開花 | 〃 |
21日 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
22日 | 〃 | 1分咲き | 〃 | 〃 | 〃 |
23日 | つぼみふくらむ | 3分咲き | 開花 | 1分咲き | 〃 |
24日 | 開花 | 5分咲き | 〃 | 〃 | 〃 |
25日 | 〃 | 7分咲き | 〃 | 3分咲き | つぼみふくらむ |
26日 | 〃 | 満開 | 〃 | 〃 | 〃 |
27日 | 〃 | 満開 | 1分咲き | 5分咲き | 〃 |
28日 | 〃 | 満開 | 3分咲き | 7分咲き | 〃 |
29日 | 1分咲き | 散りはじめ | 7分咲き | 〃 | 開花 |
30日 | 3分咲き | 〃 | 満開 | 満開(8分咲き以上) | 1分咲き |
31日 | 5分咲き | 落花さかん | 満開 | 〃 | 3分咲き |
4月1日 | 〃 | 〃 | 満開 | 〃 | 〃 |
2日 | 7分咲き | 〃 | 満開 | 散りはじめ | 5分咲き |
3日 | 満開 | 終わり | 散りはじめ | 〃 | 7分咲き |
4日 | 満開 | 〃 | 〃 | 満開(8分咲き以上) | |
5日 | 満開 | 落花さかん | 落花さかん | 〃 | |
6日 | 満開 | 〃 | 〃 | 〃 | |
7日 | 散りはじめ | 終わり | 〃 | 散り始め | |
8日 | 〃 | 終わり | 〃 | ||
9日 | 〃 | 〃 | |||
10日 | 落花さかん | 落下さかん | |||
11日 | 〃 | 〃 | |||
12日 | 〃 | 〃 | |||
13日 | 終わり | 〃 | |||
14日 | 終わり | ||||
15日 | |||||
16日 |
(注)開花状況の欄は、次のとおり区分しています。
つぼみかたし | つぼみふくらむ | 開花 | 1分咲き |
3分咲き | 5分咲き | 7分咲き | 満開(8分咲き以上) |
散りはじめ | 落花さかん | 終わり |
お問い合わせ
松崎町役場 企画観光課
住所:〒410-3696 静岡県賀茂郡松崎町宮内301-1 本庁2F
TEL:0558-42-3964
FAX:0558-42-3183
E-Mail:kankou@town.matsuzaki.lg.jp