公開日 2016年02月05日
| 区分 | 面積(ha) | 増減 (ha) H.17‐6  | 
			構成比(%) | ||||
| 実績 | 目標 | 
			 実績  | 
			目標 | ||||
| 平成6年 | 12 | 17 | 平成6年 | 12 | 17 | ||
| 農用地 | 380 | 366 | 354 | △26 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 
| 農地 | 380 | 366 | 354 | △26 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 
| 田 | 147 | 136 | 125 | △22 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 
| 畑 | 233 | 230 | 229 | △ 4 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 
| 採草放牧地 | - | - | - | - | - | - | |
| 森林 | 7.168 | 7.167 | 7.166 | △2 | 84.1 | 84.1 | 84.0 | 
| 原野 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 
| 水面・河川・水路 | 54 | 58 | 60 | 6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 
| 水面 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 河川 | 49 | 50 | 51 | 2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 
| 水路 | 5 | 7 | 8 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 
| 道路 | 163 | 171 | 179 | 16 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 
| 一般道路 | 151 | 155 | 159 | 8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 
| 農道 | 8 | 11 | 13 | 5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 
| 林道 | 4 | 5 | 7 | 3 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 
| 宅地 | 128 | 134 | 141 | 13 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 
| 住宅地 | 80 | 83 | 85 | 5 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 
| 工業用地 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| その他の宅地 | 47 | 50 | 54 | 7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 
| その他 | 622 | 619 | 619 | △3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 
| 合計 | 8.522 | 8.522 | 8.526 | 4 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 
| 市街地 | - | - | - | - | - | - | - | 
お問い合わせ
松崎町役場 産業建設課
住所:〒410-3696 静岡県賀茂郡松崎町宮内301-1 本庁2F
TEL:0558-42-3965
FAX:0558-42-3183